Metalų lydimosi ir virimo temperatūros
Metalai yra medžiagos, kurios skirtingomis temperatūromis iš kietų pasikeičia į skysto būsenos (išsilydo), o dar labiau įkaitinus – virsta garais. Kiekvienas metalas turi savo unikalią lydymosi ir virimo temperatūrą. Šiame straipsnyje pateikiama išsami metalų lydymosi ir virimo temperatūrų lentelė.
Kas yra lydymosi ir virimo temperatūra?
Lydymosi temperatūra – tai temperatūra, kurioje kietasis metalas pradeda virsti skysčiu (išsilydo).
Virimo temperatūra – tai temperatūra, kurioje skystasis metalas virsta dujomis (garuoja).
Visos temperatūros žemiau pateiktos Celsijaus laipsniais (°C), išskyrus kai kuriuos radioaktyviuosius elementus, kurių temperatūros nurodytos Kelvinais (K).
Metalų lydymosi ir virimo temperatūrų lentelė
Šarminiai metalai
| Metalas | Cheminis simbolis | Lydymosi temperatūra (°C) | Virimo temperatūra (°C) |
|---|---|---|---|
| Litis | Li | 180,54 | 1342 |
| Natris | Na | 97,81 | 883,9 |
| Kalis | K | 63,65 | 759,5 |
| Rubidis | Rb | 38,89 | 688 |
| Cezis | Cs | 28,5 | 669,3 |
| Francis | Fr | 27 | 977 |
Šarminių žemių metalai
| Metalas | Cheminis simbolis | Lydymosi temperatūra (°C) | Virimo temperatūra (°C) |
|---|---|---|---|
| Berilis | Be | 1278 | 2970 |
| Magnis | Mg | 648 | 1090 |
| Kalcis | Ca | 838 | 1484 |
| Stroncis | Sr | 769 | 1384 |
| Baris | Ba | 725 | 1640 |
| Radis | Ra | 700 | 1140 |
Pereinamieji metalai
| Metalas | Cheminis simbolis | Lydymosi temperatūra (°C) | Virimo temperatūra (°C) |
|---|---|---|---|
| Skandis | Sc | 1539 | 2832 |
| Titanas | Ti | 1660 | 3287 |
| Vanadis | V | 1890 | 3380 |
| Chromas | Cr | 1857 | 2672 |
| Manganas | Mn | 1244 | 1962 |
| Geležis | Fe | 1535 | 2750 |
| Kobaltas | Co | 1495 | 2870 |
| Nikelis | Ni | 1453 | 2732 |
| Varis | Cu | 1083 | 2567 |
| Cinkas | Zn | 419,58 | 907 |
| Itris | Y | 1523 | 3337 |
| Cirkonis | Zr | 1852 | 4377 |
| Niobis | Nb | 2648 | 4742 |
| Molibdenas | Mo | 2617 | 4612 |
| Technecis | Tc | 2172 | 4877 |
| Rutenis | Ru | 2310 | 3900 |
| Rodis | Rh | 1968 | 3900 |
| Paladis | Pd | 1552 | 3140 |
| Sidabras | Ag | 961,93 | 2212 |
| Kadmis | Cd | 320,9 | 765 |
| Hafnis | Hf | 2227 | 4602 |
| Tantalas | Ta | 2996 | 5425 |
| Volframas | W | 3180 | 5627 |
| Renis | Re | 3180 | 5627 |
| Osmis | Os | 3045 | 5027 |
| Iridis | Ir | 2410 | 4130 |
| Platina | Pt | 1772 | 3827 |
| Auksas | Au | 1064,43 | 3080 |
| Gyvsidabris | Hg | -38,87 | 356,58 |
Kiti metalai (po pereinamieji metalai)
| Metalas | Cheminis simbolis | Lydymosi temperatūra (°C) | Virimo temperatūra (°C) |
|---|---|---|---|
| Aliuminis | Al | 660,37 | 2467 |
| Galis | Ga | 29,78 | 2403 |
| Indis | In | 156,6 | 2080 |
| Alavas | Sn | 231,89 | 2270 |
| Talis | Tl | 303,5 | 1457 |
| Švinas | Pb | 327,5 | 1740 |
| Bismutas | Bi | 271,3 | 1560 |
| Polonis | Po | 254 | 962 |
Lantanoidai (retųjų žemių metalai)
| Metalas | Cheminis simbolis | Lydymosi temperatūra (°C) | Virimo temperatūra (°C) |
|---|---|---|---|
| Lantanas | La | 920 | 3454 |
| Ceris | Ce | 798 | 3257 |
| Prazeodimis | Pr | 931 | 3212 |
| Neodimis | Nd | 1010 | 3127 |
| Prometis | Pm | 1080 | 2460 |
| Samaris | Sm | 1072 | 1778 |
| Europis | Eu | 822 | 1597 |
| Gadolinis | Gd | 1312 | 3233 |
| Terbis | Tb | 1360 | 3041 |
| Disprozis | Dy | 1409 | 2335 |
| Holmis | Ho | 1470 | 2720 |
| Erbis | Er | 1522 | 2510 |
| Tulis | Tm | 1545 | 1727 |
| Iterbis | Yb | 827 | 1193 |
| Liutecis | Lu | 1656 | 3315 |
Aktinoidai (radioaktyvieji elementai)
| Metalas | Cheminis simbolis | Lydymosi temperatūra | Virimo temperatūra |
|---|---|---|---|
| Aktinis | Ac | 1050 °C | 3200 °C |
| Toris | Th | 1750 °C | 4790 °C |
| Protaktinis | Pa | 1600 °C | nežinoma |
| Uranas | U | 1132 °C | 3818 °C |
| Neptunis | Np | 640 °C | 3902 °C |
| Plutonis | Pu | 641 °C | 3332 °C |
| Americis | Am | 1000 °C | 2607 °C |
| Kiuris | Cm | 1340 °C | nežinoma |
| Beriklis | Bk | 0,0585 K | 0,4581 K |
| Kalifornis | Cf | 1170 K | 1470 K |
| Enšteinis | Es | 1130 K | 0,4581 K |
| Fermis | Fm | 1800 K | nežinoma |
| Mendelevis | Md | 1100 K | nežinoma |
| Nobelis | No | nežinoma | nežinoma |
| Laurensis | Lr | 1900 K | nežinoma |
Svarbi pastaba: Nuo beriklio (Bk) iki laurensio (Lr) einančių elementų lydymosi ir virimo temperatūros gali būti netikslios dėl jų radioaktyvumo ir sudėtingo matavimo. Šie elementai labai trumpai gyvuoja ir yra sunkiai tiriami.
Ši lentelė yra naudinga chemijos mokslams ir pramonėje, kai reikia žinoti, kokioje temperatūroje metalas išsilydo arba išgaruoja. Pavyzdžiui, volframas turi labai aukštą lydymosi temperatūrą (3180 °C), todėl jis naudojamas elektros lempučių gijelėms, o gyvsidabris yra vienintelis metalas, kuris kambario temperatūroje yra skystas!